山東財經大學2017年全日制/非全日制MPAcc復試分數線:238/217
來源:網絡
人瀏覽 時間:2017-03-31 11:17:00
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
| 會計學院2017年碩士研究生入學考試各專業復試分數線 | |||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 025600 | 資產評估(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
| 120201 | 會計學 | 340 | 46 | 69 | |
| 1202Z1 | 財務管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 1202Z2 | 審計學 | 340 | 46 | 69 | |
| 125300 | 會計(專業學位) (全日制) | 238 | 42 | 84 | |
| 125300 | 會計(專業學位) (非全日制) | 217 | 42 | 84 | |
| 025700 | 審計(專業學位) | 219 | 42 | 84 | |
| 考生編號 | 姓名 | 綜合 | 外國語 | 總分 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 備注 |
| 104567750001325 | 韓岳 | 172 | 80 | 252 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001346 | 馮子楊 | 173 | 78 | 251 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000349 | 侯堃堃 | 161 | 88 | 249 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000345 | 王瑤 | 169 | 79 | 248 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001369 | 路樂 | 169 | 78 | 247 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001332 | 王碩 | 163 | 80 | 243 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001352 | 徐碧淇 | 160 | 82 | 242 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001326 | 王庚 | 170 | 72 | 242 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000088 | 何雯 | 161 | 74 | 235 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001370 | 國曉晨 | 155 | 79 | 234 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000661 | 李璇 | 161 | 71 | 232 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001362 | 劉祝 | 159 | 72 | 231 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000986 | 尚素雨 | 161 | 70 | 231 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001374 | 王堯 | 172 | 59 | 231 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000346 | 丁紅 | 147 | 79 | 226 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000879 | 史文華 | 151 | 75 | 226 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001320 | 鞠雯 | 153 | 73 | 226 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001319 | 巨智靜 | 158 | 68 | 226 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001368 | 華小銅 | 150 | 75 | 225 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000352 | 李夢璐 | 153 | 71 | 224 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000090 | 王瑞濤 | 155 | 69 | 224 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000523 | 房體科 | 148 | 73 | 221 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001334 | 朱雨婷 | 156 | 65 | 221 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001314 | 邵建濤 | 152 | 67 | 219 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001322 | 艾英男 | 153 | 66 | 219 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750001336 | 陳奇 | 163 | 56 | 219 | 025700 | 審計 | (全日制) | |
| 104567750000141 | 陳祥玉 | 173 | 85 | 258 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002323 | 王新豪 | 175 | 83 | 258 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002462 | 王若雨 | 176 | 82 | 258 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002260 | 姜楠 | 170 | 86 | 256 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002666 | 孫燕蘭 | 177 | 79 | 256 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000227 | 于瀟 | 171 | 84 | 255 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001072 | 王美玲 | 177 | 78 | 255 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000519 | 陳雯 | 169 | 85 | 254 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002698 | 程森 | 174 | 80 | 254 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002159 | 段曉宇 | 173 | 80 | 253 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002268 | 李玲敏 | 166 | 86 | 252 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002439 | 王超 | 171 | 81 | 252 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001309 | 牛俊慶 | 170 | 81 | 251 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002578 | 李凡 | 167 | 83 | 250 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000811 | 尹相儀 | 176 | 74 | 250 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000803 | 張帆 | 167 | 82 | 249 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002338 | 李睿琪 | 171 | 78 | 249 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000025 | 王培蕾 | 166 | 82 | 248 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000107 | 任晴 | 169 | 79 | 248 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000008 | 劉曉琳 | 173 | 75 | 248 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002269 | 張嘉雯 | 173 | 75 | 248 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000118 | 郝逸群 | 175 | 73 | 248 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002510 | 孟迪 | 166 | 81 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000739 | 孫佳楠 | 169 | 78 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002155 | 李鑫陽 | 169 | 78 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002288 | 路金鵬 | 170 | 77 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002201 | 鞠翠萍 | 174 | 73 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002599 | 李偉杰 | 177 | 70 | 247 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000492 | 李琦 | 157 | 89 | 246 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002716 | 李嘉慈 | 163 | 83 | 246 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000800 | 王梓寧 | 165 | 81 | 246 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000797 | 叢蓉 | 167 | 79 | 246 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000704 | 謝穎 | 169 | 77 | 246 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000489 | 趙珺 | 159 | 86 | 245 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002533 | 劉為慧 | 160 | 85 | 245 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000202 | 張峻 | 165 | 80 | 245 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002694 | 王蕾 | 166 | 79 | 245 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002540 | 王亞男 | 172 | 73 | 245 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000120 | 王晨 | 158 | 86 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002122 | 鄭琪 | 158 | 86 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000246 | 于穎 | 161 | 83 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002508 | 曹悅 | 162 | 82 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000652 | 張欣 | 164 | 80 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001179 | 孫安寧 | 164 | 80 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000094 | 王安琪 | 165 | 79 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002281 | 李宣赫 | 165 | 79 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000074 | 王丹丹 | 166 | 78 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002353 | 于妍 | 166 | 78 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000117 | 趙潔心 | 168 | 76 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000148 | 史雪雪 | 170 | 74 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002224 | 張若涵 | 170 | 74 | 244 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000127 | 王順華 | 159 | 84 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000216 | 王朵 | 160 | 83 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001048 | 韓雪飛 | 160 | 83 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001300 | 張雅楠 | 163 | 80 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000109 | 李開開 | 164 | 79 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002678 | 渠景涵 | 164 | 79 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000327 | 馬倩文 | 165 | 78 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000799 | 王琛 | 167 | 76 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002422 | 倪忠霞 | 168 | 75 | 243 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000418 | 張晨鈺 | 158 | 84 | 242 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002587 | 李若晨 | 164 | 78 | 242 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002117 | 薛昊 | 167 | 75 | 242 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002672 | 段文佳 | 159 | 82 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000197 | 陳鈺涓 | 160 | 81 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000720 | 伊揚 | 160 | 81 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000159 | 孫子朋 | 161 | 80 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002580 | 單昕 | 162 | 79 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000710 | 梁冰 | 166 | 75 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000730 | 劉爽 | 167 | 74 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002453 | 張佳偉 | 168 | 73 | 241 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002066 | 商佳明 | 163 | 77 | 240 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000057 | 洪淼 | 164 | 76 | 240 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002466 | 趙雨 | 166 | 74 | 240 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000137 | 高厚加 | 167 | 73 | 240 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002081 | 張曉悅 | 167 | 73 | 240 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000469 | 付萍萍 | 158 | 81 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002146 | 鄭彤 | 158 | 81 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002072 | 張子雯 | 159 | 80 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002170 | 許佳佳 | 159 | 80 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000226 | 李莉 | 160 | 79 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002351 | 張延振 | 163 | 76 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000775 | 高曉琳 | 165 | 74 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002366 | 張澤宇 | 166 | 73 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001050 | 劉藝婷 | 167 | 72 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002522 | 王勇 | 169 | 70 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002088 | 李琳琳 | 170 | 69 | 239 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000082 | 邵杰 | 155 | 83 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000966 | 楊聰雅 | 156 | 82 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002158 | 林肖肖 | 157 | 81 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750001306 | 馬丹丹 | 158 | 80 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002156 | 沈曉辰 | 158 | 80 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000011 | 劉怡 | 159 | 79 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002111 | 韓晴 | 160 | 78 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002482 | 安然 | 160 | 78 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002507 | 董付君 | 162 | 76 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750000123 | 馬可心 | 165 | 73 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002274 | 陳海靜 | 168 | 70 | 238 | 125300 | 會計 | (全日制) | |
| 104567750002147 | 劉心潔 | 173 | 75 | 248 | 125300 | 會計 | (非全日制) | 符合加分政策, 初試總分加15分。 |
| 104567750002293 | 柴達木 | 170 | 77 | 247 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000705 | 趙敏 | 172 | 68 | 240 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000873 | 亓晨 | 157 | 81 | 238 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001181 | 曹娜 | 165 | 72 | 237 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002112 | 田平平 | 156 | 80 | 236 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000815 | 崔杰 | 163 | 73 | 236 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000604 | 劉如眉 | 162 | 72 | 234 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001208 | 王賽 | 175 | 59 | 234 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000942 | 司敬濤 | 153 | 80 | 233 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000391 | 劉薇薇 | 157 | 75 | 232 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002223 | 楊文靜 | 159 | 73 | 232 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000821 | 李慧 | 149 | 82 | 231 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000817 | 胡志宏 | 156 | 75 | 231 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002619 | 魯遙 | 153 | 77 | 230 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000955 | 孫崇揚 | 156 | 74 | 230 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000463 | 孫嘉蔚 | 162 | 68 | 230 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001063 | 郭鑫 | 152 | 77 | 229 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001227 | 趙世明 | 154 | 75 | 229 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002280 | 展宗璟 | 155 | 74 | 229 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002511 | 趙青 | 149 | 78 | 227 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000635 | 康麗 | 158 | 69 | 227 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000389 | 張怡 | 160 | 67 | 227 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000241 | 白歡歡 | 160 | 66 | 226 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002601 | 韓溪唯 | 166 | 60 | 226 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000321 | 孟鈺 | 145 | 80 | 225 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001198 | 馬曉莉 | 150 | 75 | 225 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000630 | 孫永適 | 152 | 73 | 225 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000656 | 房大壘 | 148 | 76 | 224 | 125300 | 會計 | (非全日制) | 符合加分政策, 初試總分加15分。 |
| 104567750002302 | 胡超超 | 149 | 75 | 224 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000953 | 孫更惠 | 156 | 68 | 224 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002497 | 梁一奇 | 157 | 67 | 224 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002127 | 李圣偉 | 146 | 77 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000622 | 王文曉 | 148 | 75 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000937 | 史雯 | 148 | 75 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001296 | 張婕 | 151 | 72 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001199 | 殷飛 | 152 | 71 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001062 | 趙慧斌 | 155 | 68 | 223 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000235 | 趙秋樺 | 149 | 73 | 222 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002251 | 張萌 | 156 | 66 | 222 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000400 | 張譯文 | 141 | 80 | 221 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002191 | 杜明遠 | 145 | 76 | 221 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000480 | 賈舒惠 | 156 | 65 | 221 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002359 | 陳建 | 148 | 72 | 220 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002227 | 王澤鈺 | 154 | 66 | 220 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002386 | 王歆瑜 | 156 | 64 | 220 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002319 | 王靖 | 143 | 76 | 219 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002629 | 明琪 | 149 | 70 | 219 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002394 | 劉瀚文 | 153 | 66 | 219 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002065 | 宋峰芹 | 156 | 63 | 219 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000205 | 張蕾 | 137 | 81 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000231 | 張妍 | 146 | 72 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001113 | 邢恩榮 | 146 | 72 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000296 | 王慧 | 149 | 69 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750002073 | 高瞻 | 152 | 66 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000764 | 吳世曠 | 159 | 59 | 218 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000615 | 楊衛恒 | 141 | 76 | 217 | 125300 | 會計 | (非全日制) | 符合加分政策, 初試總分加10分。 |
| 104567750000628 | 劉晨 | 145 | 72 | 217 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001212 | 王孟新 | 148 | 69 | 217 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001303 | 高月明 | 151 | 66 | 217 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750001212 | 王孟新 | 148 | 69 | 217 | 125300 | 會計 | (非全日制) | 退役大學士兵專項計劃 |
| 104567750000016 | 姚堯 | 150 | 60 | 210 | 125300 | 會計 | (全日制) | 退役大學士兵專項計劃 |
| 104567750002362 | 郭克煜 | 123 | 42 | 165 | 125300 | 會計 | (全日制) | 退役大學士兵專項計劃 |
| 104567750001357 | 王清 | 130 | 56 | 186 | 025700 | 審計 | (全日制) | 退役大學士兵專項計劃 |
| 104567750002520 | 張宇 | 144 | 71 | 215 | 125300 | 會計 | (非全日制) | 符合加分政策, 初試總分加15分。 |
| 104567750000324 | 張婷婷 | 148 | 65 | 213 | 125300 | 會計 | (非全日制) | |
| 104567750000865 | 雷云 | 131 | 75 | 206 | 125300 | 會計 | (非全日制) |
山東財經大學
2017年碩士研究生入學考試各專業復試分數線
一、復試基本要求
1.凡一志愿報考我校且成績符合《山東財經大學2017年碩士研究生招生各專業復試分數線》(點擊可查詢)的考生均可參加復試,一志愿復試名單詳見附件1,我校不再逐一通知。
2.成績已達到國家線但未達到我校復試線的考生,需自行聯系調劑事宜。
3.接受調劑考生的學院有:經濟學院、財政稅務學院、保險學院、國際經貿學院、管理科學與工程學院、工商管理學院、公共管理學院、法學院、外國語學院、數學與數量經濟學院、統計學院、計算機科學與技術學院、公共外語教學部,考生可直接與有關學院聯系咨詢,聯系方式詳見《山東財經大學2017年碩士研究生招生專業目錄》(點擊可查詢)。
4.調劑考生須通過“中國研究生招生信息網調劑服務系統”完成調劑流程。
二、復試安排
(一)MBA
復試時間:3月18-20日
具體復試安排由MBA學院負責通知
(二)金融學
1.報到時間:3月23日(星期四)8:00-8:30
報到地點:舜耕校區2號教學樓103教室(舜耕路40號)
2.筆試時間:3月23日(星期四)8:30-11:30
筆試地點:報到時另行通知
3.綜合面試時間:3月23日(星期四)13:30
綜合面試地點:金融學院會議室(舜耕路40號)
4.體檢時間:3月24日(星期五)7:30
體檢地點:舜耕校區校醫院(舜耕路40號)
體檢要求:空腹
(三)其他專業
1.報到時間:3月25日(星期六)8:00—11:30
報到地點:各學院所在校區(詳見附件2)
燕山校區:2號教學樓105教室
舜耕校區:2號教學樓103教室
2.筆試時間:3月25日(星期六)14:00-17:00
筆試地點:報到時另行通知
3.綜合面試時間:3月26日(星期日)8:30
綜合面試地點:各學院
具體安排由各學院負責,考生報到后可到學院咨詢。
4.體檢時間:3月27日(星期一)7:30
體檢地點:學院所在校區校醫院
體檢要求:空腹
三、注意事項
1.未按時報到參加復試的考生,視為自動放棄復試及錄取資格。
2.資格審查
考生須攜帶以下材料辦理報到手續:
(1)身份證原件和復印件;
(2)往屆畢業生須攜帶畢業證書原件、復印件及《教育部學歷證書電子注冊備案表》。在國外獲得學歷、學位的考生,應提供由教育部留學服務中心出具的“國外學歷學位認證書”,無認證書者不準參加復試。應屆本科畢業生須攜帶學生證和《教育部學籍在線認證報告》,注冊信息不完整的不準參加復試。弄虛作假者一經發現,將被取消復試資格,并上報教育部備案,次年不允許報考碩士研究生。
(3)政審表(見附件3,考生自行下載、打印并填寫)報到時提交。政審表需考生所在單位組織人事部門蓋章;應屆生由所在院系學生管理部門蓋章;檔案在人才交流中心的考生,如人才交流中心無法蓋章,可到本人戶口所在地的居委會或街道辦事處簽字蓋章。
資格審查不合格者不準參加復試。
3.復試費用
復試費180元,體檢費60元,同等學力考生另收120元加試費。
4.考試紀律
專業課筆試時須攜帶本人身份證、畢業證原件(應屆本科生攜帶學生證)。專業課筆試作弊者,取消復試資格,并報省教育廳備案。
5.同等學力考生加試
考試時間:3月27日(星期一)14:00-18:00
考試地點:由報考專業所在學院安排
四、復試流程
(一)MBA
具體事項由MBA學院負責組織安排。
(二)金融學
| 時間 | 內容 | 地點 |
| 3月23日(星期四) 8:00-8:30 |
報到 | 舜耕校區:2號樓103 (舜耕路40號) |
| 3月23日(星期四) 8:30-11:30 |
專業課筆試 | 報到時另行通知 |
| 3月23日(星期四) 14:00 |
綜合素質面試(含英語口試、聽力)、心理測試 | 由報考學院安排 |
| 3月24日(星期五) 7:30 |
體檢(空腹) | 舜耕校區校醫院 |
(二)其他專業
| 時間 | 內容 | 地點 |
| 3月25日(星期六) 8:00-11:30 |
報到 | 燕山校區:2號樓105 (二環東路7366號) 舜耕校區:2號樓103 (舜耕路40號) |
| 3月25日(星期六) 14:00-17:00 |
專業課筆試 | 報到時另行通知 |
| 3月26日(星期日) 8:30 |
綜合素質面試(含英語口試、聽力)、心理測試 | 由報考學院安排 |
| 3月27日(星期一) 7:30 |
體檢(空腹) | 學院所在校區 校醫院 |
| 3月27日(星期一) 14:00-17:00 |
同等學力考生加試 | 由報考學院安排 |
山東財經大學研招辦
2017年3月17日
責任編輯:chenjiexin
分享:
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦
在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業目錄:青島農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 22025MPAcc專業目錄:山東農業大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經大學2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學商學院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學2025年碩士研究生招生章程
91社区视频在线观看|
www.亚洲精品|
精品一区二区三区在线观看|
激情综合色播五月|
高清国产一区二区|
2020国产精品自拍|
中文字幕一区二区三区在线观看
|
91爱视频在线|
国产精品国产三级国产aⅴ9色|
国产九九精品视频|
999视频在线免费观看|
亚洲www在线|
久久久久综合一区二区三区|
一级日韩一区在线观看|
久久香蕉视频网站|
日本中文字幕高清|
国产精品扒开腿做爽爽爽a片唱戏|
国产精品第七页|
性生交大片免费全黄|
亚洲伊人成人网|
99久久精品无免国产免费|
午夜小视频免费|
日本最新在线视频|
不卡av影片|
99re8这里有精品热视频免费|
精品色999|
中文欧美日韩|
成人中文字幕合集|
亚洲人成7777|
欧美日韩精品欧美日韩精品一综合|
精品国产髙清在线看国产毛片|
一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ
|
黄视频网站在线|
台湾佬中文娱乐久久久|
激情久久一区二区|
精品一区欧美|
男女精品视频|
91浏览器在线视频|
最好看的中文字幕久久|
91久久精品日日躁夜夜躁欧美|
精品国产自在久精品国产|
北条麻妃99精品青青久久|
日韩av不卡在线|
久久久久久国产精品mv|
亚洲理论电影在线观看|
亚洲第一天堂久久|
黄视频网站免费看|
精品黑人一区二区三区在线观看|
国产区高清在线|
成人在线爆射|
精品视频99|
久久99国产精品尤物|
亚洲欧洲av色图|
91精品国产91久久久久久一区二区
|
青青草精品视频在线观看|
亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片|
日本熟妇色xxxxx日本免费看|
亚洲精品一级片|
国产鲁鲁视频在线观看特色|
欧美2区3区4区|
亚洲一级电影|
久久婷婷成人综合色|
日本高清视频一区二区|
欲色天天网综合久久|
91视频-88av|
精品视频在线观看一区|
日韩网站在线播放|
亚洲视频在线免费播放|
久久久久久青草|
日韩欧美精品电影|
**女人18毛片一区二区|
国产精品123区|
欧美日韩在线另类|
色偷偷888欧美精品久久久|
亚洲专区国产精品|
麻豆av免费在线|
国产在线观看免费视频软件|
亚洲精品一区二区三区蜜桃|
