国产精品啊啊啊_成年网站在线视频网站_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮 _zzijzzij亚洲日本成熟少妇_欧美一区二区三区在线观看 _av色图一区_一级视频在线播放_久久日免费视频_亚洲一二三区av_国产精品国色综合久久

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

中國財政科學研究院2017年MPAcc復試分數線:218
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 10:45:52
  • 點擊數:

2017年財科院碩士復試方案
2017年財科院碩士復試名單
2017年碩士復試確認及繳費
中國財政科學研究院
2017年招收攻讀碩士學位研究生復試工作辦法
 
 
一、招生規模、復試比例、復試最低分數線及復試考生人數
1、招生規模、復試比例
(1)本院招生規模
2016年9月公布簡章時按下達計劃,規模為165名,其中含少數民族骨干計劃24名。2017年實際下達計劃規模165名,增加少數民族骨干計劃(以下簡稱少骨)會計專業型碩士(以下簡稱會計碩士)1名,審計專業型碩士(以下簡稱審計碩士)1名,總規模數不變。根據今年本院考生實際考試情況,對以下名額做適當調整:
因教育部調整專業型全日制少骨計劃,全日制會計碩士少骨原計劃招8人,現增為9人,總計劃數未增,全日制會計專碩名額減少1人。審計碩士少骨原計劃招7人,現增為8人,總計劃數未增,審計專碩名額減少1人。
根據教育部對會計碩士的要求,會計碩士(全日制、非全日制)統一劃線,全日制上線人數較多,非全日制上線19人,非全日制招生名額100人,需接收全日制上線考生調劑名額81人。
(2)劃線比例
原則上學術型(含少骨計劃)1:1.2比例。
專業型:審計碩士(含少骨計劃)1:1.5比例;會計碩士(含全日制、非全日制)1:2比例。
會計碩士少骨計劃1:1.5。
2、招生規模、復試線、復試人數見下表
 
專業 招生規模 復試分數線 復試人數 招生計劃
會計專業碩士(全) 43(不含少骨) 218 270 43
會計專業碩士(非) 100 218 19 100
審計專業碩士 34(不含少骨) 232 58(并列8) 34
少骨計劃:會計碩士
(全日制)
9 207 14 9
少骨計劃:審計 8 191 13(并列1) 8
注:少數民族骨干計劃滿分300分(專業型)的折算(300×245/500)后為147分。
二、復試確認及繳費
根據北京市發展改革委員會、北京市財政局規定,所有參加復試的考生均要繳納復試費和體檢費,即復試費100元/人。符合復試條件的考生須在我院網上確認及繳費。已支付的復試費一律不退。
繳費截止時間:2017年3月17日—3月24日24:00時。未在規定時間內繳費考生視為自動放棄復試資格,不予錄取。
繳費網址為: http://www.crifs.org.cn/ 研究生教育頻道----復試辦法
 三、復試、錄取辦法與基本要求
1、符合我院確定的復試最低分數線要求,并網上確認繳費的考生,請于2017年4月5-8日到中國財政科學研究院參加2017年招收攻讀碩士學位研究生復試。
2、復試內容包括資格審查、體檢(自行體檢)、復試(含筆試、面試)等環節。
3、復試考生憑學歷證書原件及復印件(應屆本科畢業生交驗學生證,畢業證書入學時交驗)、身份證原件及復印件(身份證復印件需正反面印在一頁紙上,并注明考號及報考專業)、初試準考證、本科成績單參加復試。
4、碩士研究生復試是碩士研究生入學考試中的重要環節,復試科目及參考書目以我院《2017年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章》為準,主要考核相關專業綜合分析能力、解決實際問題的能力等,由筆試和面試兩部分組成。
錄取分數計算為復試各科成績滿分均為100分,學術型初、復試筆試分數之和占錄取總成績70%,復試口試分數之和占錄取總成績30%;專業碩士初試、復試專業課筆試分數之和加政治筆試分數的30%占錄取總成績70%,復試口試分數之和占錄取總成績30%。
所有考生(含少骨生)復試中專業成績不及格(60分為及格線)確定為復試不合格,復試不合格的考生不予錄取,不再進行錄取成績的加權計算。
錄取原則為按考生總成績擇優錄取。少數民族骨干計劃生錄取按國家相關政策執行。
通過計算錄取成績正好處在某專業錄取名額邊緣的錄取成績并列的考生,按照錄取名額錄取初試成績較高的考生;初試成績仍然并列的考生按照錄取名額錄取專業課成績較高的考生。由于名額無法追加,如果專業成績也出現并列的情況,則并列的幾名考生均不錄取。
5、思想政治素質和道德品質考核除面試過程中的考核外,還將采取信函、電話或派人外調等多種形式進行,考核結果不作量化計入總成績,但考核結果為不合格者不予錄取。
6、面試各科同時進行,考生中途不得離開考場及備考地點。因擅自離開錯過考試時間將視作考生自動放棄復試資格不予錄取。
四、復試程序
專業型碩士生復試  2017年4月6日—4月8日
 
日期 上午 下午
4月6日 1.審查資格 時間:8:00
地點:309教室
(在規定時間內未參加者視為放棄復試資格。)
2. 專業型碩士面試
時間:8:30
地點:請見院網站考場安排
專業型碩士面試
時間:1:30(或按本考場安排)
地點:請見院網站考場安排
4月7日 專業型碩士面試
時間:8:30
地點:請見院網站考場安排
專業型碩士面試
時間:1:30(或按本考場安排)
地點:請見院網站考場安排
4月8日 專業型碩士筆試—專業課
時間:8:30
地點:請見院網站考場安排
專業型碩士筆試—政治課
時間:13:30
地點:請見院網站考場安排
面試各科同時按進度進行,考生中途不得離場。因擅自離場錯過考試時間將視作考生自動放棄復試資格,復試成績為零,不予錄取。
五、復試考場安排
請見院網站研究生教育頻道---考場安排。
六、資格審查
1、資格審查請按規定時間到309教室辦理。
2、資格審查所需的具體材料:學歷證書(應屆本科畢業生交驗學生證,畢業證書入學時交驗)、身份證原件及復印件(身份證復印件需正反面印在一頁紙上,并于右上角注明報考專業及初試準考證考號后4位)、初試準考證、本科成績單。
七、體檢
復試考生按教育部招生入學體檢要求自行在體檢機構或二級甲等以上醫院體檢,體檢表于復試資格審查時提交我院研招辦,考生須在體檢表右上角注明報考專業及初試準考證號后4位,逾期未交者體檢表不予錄取。
八、我院地址及乘車線路
1、研招辦地址:北京市海淀區阜成路甲28號新知大廈324室。
2、乘車線路:北京站乘地鐵阜成門站下車換乘121、106路公共汽車航天橋西站下車。北京西站可乘40路、運通102路公共汽車航天橋西站下車。首都機場到京乘機場大巴公主墳方向航天橋站下車。高鐵到北京南站乘坐381路公共汽車至廣安門內換乘40路(五路居方向)公共汽車航天橋西站下車馬路對面新知大廈。地鐵10號線西釣魚臺站C出口,上西八里莊橋沿航天橋方向650米。
九、復試結果公示方式及時間
復試不合格者將于2017年4月中旬通知本人,4月中下旬公布擬錄取名單同時公示10天,具體詳情請關注我院網站研究生教育頻道。
十、復試錄取期間設置接待考生電話
研究生招生辦公室電話:010-88190380   010-88190325
院紀檢專用監督電話:010-88191126
北京市教育考試院研究生招生監督電話:010-82837456
 
 
                                                                                                                             中國財政科學研究院
研究生部招生辦公室
2017年3月16日  
 
 
2017年中國財政科學研究院碩士復試名單(審計)
序號 考生編號 姓名 性別 民族 報考專業與研究方向 總分 管理類綜合 外語
1 816017444101209 李也謙 漢族 (全日制)審計 252 171 81
2 816017374100824 何夢妮 漢族 (全日制)審計 252 166 86
3 816017214100515 孫夢崎 漢族 (全日制)審計 249 163 86
4 816017114100079 周冰玉 漢族 (全日制)審計 248 160 88
5 816017624101344 田潤 漢族 (全日制)審計 246 163 83
6 816017234100592 王忻 漢族 (全日制)審計 246 158 88
7 816017424101113 王炎 漢族 (全日制)審計 245 160 85
8 816017334100691 王毓茜 漢族 (全日制)審計 245 156 89
9 816017374100882 滕昊 漢族 (全日制)審計 244 158 86
10 816017114100069 賴詩凡 漢族 (全日制)審計 244 163 81
11 816017374100961 孔云菡 漢族 (全日制)審計 243 161 82
12 816017374100959 張麗琳 漢族 (全日制)審計 243 159 84
13 816017504101240 楊浩然 漢族 (全日制)審計 243 159 84
14 816017374100818 趙玉潔 漢族 (全日制)審計 243 161 82
15 816017144100435 馮子源 漢族 (全日制)審計 243 161 82
16 816017324100628 楊展華 漢族 (全日制)審計 243 168 75
17 816017324100629 李洋 漢族 (全日制)審計 241 161 80
18 816017324100630 馬婧宇 漢族 (全日制)審計 241 151 90
19 816017324100677 潘楊 漢族 (全日制)審計 241 163 78
20 816017324100635 劉若愚 漢族 (全日制)審計 240 164 76
21 816017374100822 胡雪芳 漢族 (全日制)審計 240 164 76
22 816017114100068 于曉童 漢族 (全日制)審計 240 164 76
23 816017424101115 李明英 漢族 (全日制)審計 240 160 80
24 816017114100063 李惠惠 漢族 (全日制)審計 239 163 76
25 816017154100467 劉苧 漢族 (全日制)審計 239 159 80
26 816017414101018 常肖月 漢族 (全日制)審計 239 155 84
27 816017444101196 馮澤 漢族 (全日制)審計 239 155 84
28 816017504101236 包鈺瑩 漢族 (全日制)審計 238 156 82
29 816017434101161 路雅斐 漢族 (全日制)審計 238 154 84
30 816017324100631 劉競鴻 漢族 (全日制)審計 238 155 83
31 816017144100437 侯捷 漢族 (全日制)審計 238 154 84
32 816017424101111 劉佳 漢族 (全日制)審計 238 159 79
33 816017364100769 李琦 漢族 (全日制)審計 237 157 80
34 816017324100632 楊術杰 漢族 (全日制)審計 237 153 84
35 816017414101064 馮月 漢族 (全日制)審計 237 151 86
36 816017224100567 周錚錚 漢族 (全日制)審計 237 158 79
37 816017114100070 劉安琪 漢族 (全日制)審計 236 157 79
38 816017214100512 周依彤 漢族 (全日制)審計 236 158 78
39 816017134100368 高沛寧 漢族 (全日制)審計 236 159 77
40 816017214100528 張文莉 漢族 (全日制)審計 235 158 77
41 816017344100726 尤潤九 漢族 (全日制)審計 235 151 84
42 816017424101121 張依璟 漢族 (全日制)審計 235 154 81
43 816017114100075 余飛飛 漢族 (全日制)審計 235 153 82
44 816017374100910 孫坤 漢族 (全日制)審計 235 160 75
45 816017424101110 李萌 漢族 (全日制)審計 234 151 83
46 816017514101267 王雨桐 漢族 (全日制)審計 234 157 77
47 816017374100911 袁也 漢族 (全日制)審計 234 149 85
48 816017224100568 張健瑜 漢族 (全日制)審計 233 151 82
49 816017414101033 王蕾 漢族 (全日制)審計 233 162 71
50 816017514101252 曹鳳 漢族 (全日制)審計 233 148 85
51 816017344100722 朱齊林 漢族 (全日制)審計 232 157 75
52 816017374100881 王婧 漢族 (全日制)審計 232 156 76
53 816017364100751 吳亞彬 漢族 (全日制)審計 232 150 82
54 816017374100817 婁娟 漢族 (全日制)審計 232 152 80
55 816017314100604 邱晟 漢族 (全日制)審計 232 147 85
56 816017134100352 宋碩 漢族 (全日制)審計 232 151 81
57 816017234100579 鄒佳男 漢族 (全日制)審計 232 153 79
58 816017364100749 唐文婷 漢族 (全日制)審計 232 150 82
2017年中國財政科學研究院碩士復試名單(全日制會計)
序號 考生編號 姓名 性別 民族 報考研究方向 總分 管理類綜合 外語
1 816017415101068 張秋姝 漢族 (全日制)會計 254 166 88
2 816017115100200 李萌蕊 漢族 (全日制)會計 252 165 87
3 816017615101321 閆煜鉨 漢族 (全日制)會計 251 165 86
4 816017375100968 馬鈺澤 漢族 (全日制)會計 250 169 81
5 816017325100647 郝俊冉 漢族 (全日制)會計 250 167 83
6 816017325100641 白懿瑋 漢族 (全日制)會計 249 165 84
7 816017125100308 李英濤 漢族 (全日制)會計 247 161 86
8 816017425101142 羅苑航 漢族 (全日制)會計 246 162 84
9 816017615101305 劉宸旭 漢族 (全日制)會計 246 160 86
10 816017365100755 姚左斌 漢族 (全日制)會計 246 165 81
11 816017345100719 廖慧蘭 漢族 (全日制)會計 246 159 87
12 816017115100092 胡青神 漢族 (全日制)會計 246 166 80
13 816017115100136 耿嘉隆 漢族 (全日制)會計 246 160 86
14 816017115100106 趙玉琦 漢族 (全日制)會計 245 159 86
15 816017515101274 周本嬌 漢族 (全日制)會計 245 158 87
16 816017215100540 萬路 蒙古族 (全日制)會計 245 158 87
17 816017375101000 王柯嘉 漢族 (全日制)會計 245 170 75
18 816017145100443 康林林 漢族 (全日制)會計 245 158 87
19 816017365100759 宋雪羽 漢族 (全日制)會計 244 162 82
20 816017215100542 曲新 漢族 (全日制)會計 244 158 86
21 816017115100165 李夢揚 漢族 (全日制)會計 244 155 89
22 816017225100555 楊樂 漢族 (全日制)會計 244 157 87
23 816017115100193 霍曉蓉 漢族 (全日制)會計 244 156 88
24 816017315100616 應一嘉 漢族 (全日制)會計 244 159 85
25 816017135100416 賀澤馨 漢族 (全日制)會計 244 164 80
26 816017515101276 李彥姣 漢族 (全日制)會計 244 157 87
27 816017625101348 吳雨昂 漢族 (全日制)會計 243 161 82
28 816017375100851 李承睿 漢族 (全日制)會計 243 165 78
29 816017115100192 付秋銅 漢族 (全日制)會計 243 160 83
30 816017115100151 王忠鑫 漢族 (全日制)會計 243 163 80
31 816017215100521 韓一寧 漢族 (全日制)會計 243 158 85
32 816017425101126 宗昌瑞 漢族 (全日制)會計 243 161 82
33 816017375100996 齊璇 漢族 (全日制)會計 242 161 81
34 816017325100640 耿媛媛 漢族 (全日制)會計 242 158 84
35 816017325100653 楊玉穎 漢族 (全日制)會計 242 158 84
36 816017315100615 陶雨 漢族 (全日制)會計 242 162 80
37 816017415101035 郭軼凡 漢族 (全日制)會計 242 156 86
38 816017375100833 邊佳佳 漢族 (全日制)會計 241 153 88
39 816017235100580 陳思羽 漢族 (全日制)會計 241 155 86
40 816017425101144 曹白橙 漢族 (全日制)會計 241 156 85
41 816017215100545 王悅 漢族 (全日制)會計 240 157 83
42 816017215100527 劉暢 漢族 (全日制)會計 240 157 83
43 816017125100305 齊曉玉 漢族 (全日制)會計 240 159 81
44 816017345100713 王芹 漢族 (全日制)會計 240 166 74
45 816017115100144 趙穎 漢族 (全日制)會計 240 158 82
46 816017115100102 李婧雪 漢族 (全日制)會計 240 157 83
47 816017225100570 李洋 漢族 (全日制)會計 240 157 83
48 816017375101010 孟琦 漢族 (全日制)會計 239 155 84
49 816017455101220 蔡睿 漢族 (全日制)會計 239 159 80
50 816017415101037 趙海利 漢族 (全日制)會計 239 159 80
51 816017115100147 王天驕 漢族 (全日制)會計 239 157 82
52 816017145100441 陳茹 漢族 (全日制)會計 239 157 82
53 816017375100890 張得芳 漢族 (全日制)會計 239 156 83
54 816017325100654 張姝蕊 漢族 (全日制)會計 238 157 81
55 816017365100752 易碧歸 漢族 (全日制)會計 238 156 82
56 816017145100439 王騰 漢族 (全日制)會計 238 161 77
57 816017375100867 徐曉娜 漢族 (全日制)會計 238 157 81
58 816017315100608 張朝宇 漢族 (全日制)會計 238 160 78
59 816017325100667 解迪 漢族 (全日制)會計 238 155 83
60 816017135100339 孫田甜 漢族 (全日制)會計 237 157 80
61 816017375100829 張慶東 漢族 (全日制)會計 237 157 80
62 816017135100384 李爽 漢族 (全日制)會計 237 160 77
63 816017115100119 馬瑜馨 漢族 (全日制)會計 237 154 83
64 816017225100556 劉卉蕾 漢族 (全日制)會計 237 160 77
65 816017125100313 陶穎 漢族 (全日制)會計 237 152 85
66 816017115100168 李崢 漢族 (全日制)會計 237 151 86
67 816017375100885 黃道喜 漢族 (全日制)會計 237 151 86
68 816017225100573 任寰 漢族 (全日制)會計 237 156 81
69 816017325100659 許思雯 漢族 (全日制)會計 237 158 79
70 816017435101169 畢子揚 漢族 (全日制)會計 237 150 87
71 816017115100199 劉玲玉 漢族 (全日制)會計 237 158 79
72 816017325100652 孫筱園 漢族 (全日制)會計 236 149 87
73 816017515101275 裴澤宇 漢族 (全日制)會計 236 150 86
74 816017415101056 王娜 漢族 (全日制)會計 236 155 81
75 816017375100837 張婧 漢族 (全日制)會計 236 149 87
76 816017375100843 劉子睿 漢族 (全日制)會計 236 157 79
77 816017375100850 李敏 漢族 (全日制)會計 236 151 85
78 816017515101268 胡鑫 漢族 (全日制)會計 236 151 85
79 816017335100696 任思佳 漢族 (全日制)會計 235 164 71
80 816017125100325 李倩 漢族 (全日制)會計 235 157 78
81 816017375100884 張健 漢族 (全日制)會計 235 151 84
82 816017435101174 何少平 漢族 (全日制)會計 234 158 76
83 816017425101141 孟倩倩 漢族 (全日制)會計 234 150 84
84 816017145100452 趙子鑫 漢族 (全日制)會計 234 160 74
85 816017325100662 張騰雅 漢族 (全日制)會計 234 155 79
86 816017425101151 李明杰 漢族 (全日制)會計 234 154 80
87 816017115100175 劉珍妮 漢族 (全日制)會計 234 153 81
88 816017115100113 尚智慧 漢族 (全日制)會計 234 148 86
89 816017115100100 周軍佑 漢族 (全日制)會計 234 161 73
90 816017115100114 李文慧 漢族 (全日制)會計 233 150 83
91 816017115100130 張凱迪 漢族 (全日制)會計 233 150 83
92 816017375100907 于清心 漢族 (全日制)會計 233 155 78
93 816017115100141 張文琪 漢族 (全日制)會計 233 148 85
94 816017355100741 鄭瀟瀟 漢族 (全日制)會計 233 148 85
95 816017125100310 羅雨絲 布依族 (全日制)會計 233 154 79
96 816017335100693 李靜如 漢族 (全日制)會計 233 155 78
97 816017425101139 萬依靈 漢族 (全日制)會計 233 146 87
98 816017125100324 李雪晴 漢族 (全日制)會計 233 149 84
99 816017375100886 李虹瑤 漢族 (全日制)會計 233 153 80
100 816017135100348 崔瑩瑩 漢族 (全日制)會計 233 164 69
101 816017145100446 白楠 漢族 (全日制)會計 233 155 78
102 816017325100673 劉寬 漢族 (全日制)會計 232 151 81
103 816017345100705 章睿佳 漢族 (全日制)會計 232 155 77
104 816017235100583 陳陽 漢族 (全日制)會計 232 151 81
105 816017425101147 馮遠聰 漢族 (全日制)會計 232 144 88
106 816017375100895 朱夢宇 漢族 (全日制)會計 232 158 74
107 816017345100714 王楓 漢族 (全日制)會計 232 153 79
108 816017315100607 樊柯馨 漢族 (全日制)會計 232 145 87
109 816017115100125 張陰博 漢族 (全日制)會計 232 152 80
110 816017615101315 王晨 漢族 (全日制)會計 232 149 83
111 816017115100094 趙翊含 漢族 (全日制)會計 232 149 83
112 816017125100315 李玉雪 漢族 (全日制)會計 231 148 83
113 816017115100156 程其玥 漢族 (全日制)會計 231 141 90
114 816017415101038 白雪 漢族 (全日制)會計 231 150 81
115 816017365100766 熊瑩 漢族 (全日制)會計 231 153 78
116 816017135100378 修孟茜 漢族 (全日制)會計 231 151 80
117 816017335100699 黃濤 漢族 (全日制)會計 231 158 73
118 816017135100390 李曉雪 漢族 (全日制)會計 231 151 80
119 816017415101022 李原 漢族 (全日制)會計 231 156 75
120 816017115100183 曹曉琳 漢族 (全日制)會計 231 154 77
121 816017375100858 高謙 漢族 (全日制)會計 231 145 86
122 816017375100967 劉璐 漢族 (全日制)會計 231 152 79
123 816017425101125 毛媛 漢族 (全日制)會計 231 144 87
124 816017365100756 曾飛飛 漢族 (全日制)會計 230 141 89
125 816017375100935 宋丹丹 漢族 (全日制)會計 230 149 81
126 816017415101069 郭瑞琦 漢族 (全日制)會計 230 143 87
127 816017115100196 擺蓉 回族 (全日制)會計 230 152 78
128 816017125100311 張雙 漢族 (全日制)會計 230 150 80
129 816017375100888 張雯婷 土家族 (全日制)會計 230 150 80
130 816017415101025 張宸玥 漢族 (全日制)會計 230 157 73
131 816017325100642 徐慧 漢族 (全日制)會計 230 155 75
132 816017365100768 胡丹 漢族 (全日制)會計 230 157 73
133 816017115100121 任亞桐 漢族 (全日制)會計 230 152 78
134 816017215100539 趙晶晶 漢族 (全日制)會計 230 153 77
135 816017125100314 袁欣欣 漢族 (全日制)會計 229 150 79
136 816017115100095 仝巖 漢族 (全日制)會計 229 149 80
137 816017315100611 張雯琪 漢族 (全日制)會計 229 148 81
138 816017375100966 周晨 漢族 (全日制)會計 229 151 78
139 816017375100832 朱佳琦 漢族 (全日制)會計 229 148 81
140 816017135100370 于慧雯 漢族 (全日制)會計 229 144 85
141 816017375100999 孔思家 漢族 (全日制)會計 229 147 82
142 816017115100187 王一迪 漢族 (全日制)會計 229 156 73
143 816017125100326 趙亞雯 漢族 (全日制)會計 229 152 77
144 816017415101021 馬蕾 漢族 (全日制)會計 228 143 85
145 816017375100909 束瀟乾 漢族 (全日制)會計 228 150 78
146 816017345100709 戴亮 漢族 (全日制)會計 228 152 76
147 816017365100754 萬雯 漢族 (全日制)會計 228 145 83
148 816017375100845 王凱麗 漢族 (全日制)會計 228 145 83
149 816017355100733 鄭旭晴 漢族 (全日制)會計 228 145 83
150 816017145100427 楊小萌 漢族 (全日制)會計 228 142 86
151 816017115100117 張羨晨 漢族 (全日制)會計 228 150 78
152 816017115100118 張煒佳 漢族 (全日制)會計 228 149 79
153 816017375100863 王志鵬 漢族 (全日制)會計 228 142 86
154 816017115100189 李佳臻 漢族 (全日制)會計 228 156 72
155 816017115100148 付煜博 漢族 (全日制)會計 228 157 71
156 816017375100902 趙文彥 漢族 (全日制)會計 227 150 77
157 816017375100840 張夢雨 漢族 (全日制)會計 227 148 79
158 816017115100110 王芷琪 漢族 (全日制)會計 227 143 84
159 816017375100977 何淼 漢族 (全日制)會計 227 145 82
160 816017235100576 宋昕憶 漢族 (全日制)會計 227 153 74
161 816017215100526 劉迪 漢族 (全日制)會計 227 145 82
162 816017145100418 趙寧 漢族 (全日制)會計 227 151 76
163 816017375100997 李晴 漢族 (全日制)會計 227 142 85
164 816017415101026 郭文聰 漢族 (全日制)會計 227 144 83
165 816017125100327 姚雨蒙 漢族 (全日制)會計 227 147 80
166 816017345100715 連曉丹 漢族 (全日制)會計 227 149 78
167 816017325100651 朱雨婷 漢族 (全日制)會計 227 147 80
168 816017375100970 張肖魯 漢族 (全日制)會計 226 139 87
169 816017215100544 許彤 漢族 (全日制)會計 226 141 85
170 816017115100184 潘禹 漢族 (全日制)會計 226 147 79
171 816017145100448 劉琳 漢族 (全日制)會計 226 149 77
172 816017375100892 畢俊偉 漢族 (全日制)會計 226 148 78
173 816017145100444 趙鋒宇 漢族 (全日制)會計 226 148 78
174 816017325100664 夏玉倩 漢族 (全日制)會計 226 145 81
175 816017375100830 張思釗 漢族 (全日制)會計 226 145 81
176 816017375100834 周惠慶 漢族 (全日制)會計 226 145 81
177 816017375100828 秦秋雨 漢族 (全日制)會計 226 145 81
178 816017615101313 王曉慶 漢族 (全日制)會計 226 149 77
179 816017135100342 劉虹佑 漢族 (全日制)會計 226 150 76
180 816017325100663 林靜 漢族 (全日制)會計 226 151 75
181 816017115100109 姜山 漢族 (全日制)會計 226 149 77
182 816017425101132 任彤 漢族 (全日制)會計 226 144 82
183 816017375100965 周曉玉 漢族 (全日制)會計 225 145 80
184 816017375100866 王超華 漢族 (全日制)會計 225 152 73
185 816017115100190 黃琳 漢族 (全日制)會計 225 147 78
186 816017325100645 白雅馨 漢族 (全日制)會計 225 145 80
187 816017135100397 曹爍 漢族 (全日制)會計 225 141 84
188 816017135100349 孫悅桐 漢族 (全日制)會計 225 143 82
189 816017335100692 熊鐘奇 漢族 (全日制)會計 225 150 75
190 816017145100440 原瑋 漢族 (全日制)會計 225 145 80
191 816017155100472 李印涵 滿族 (全日制)會計 225 154 71
192 816017375100998 周宏冉 漢族 (全日制)會計 225 149 76
193 816017345100732 潘東 漢族 (全日制)會計 225 143 82
194 816017425101145 楊倩 漢族 (全日制)會計 225 146 79
195 816017435101171 唐穎婷 漢族 (全日制)會計 225 139 86
196 816017425101137 戰薇 漢族 (全日制)會計 225 145 80
197 816017425101140 劉歡 漢族 (全日制)會計 225 143 82
198 816017375100857 張爽 漢族 (全日制)會計 224 151 73
199 816017615101320 張磊 漢族 (全日制)會計 224 150 74
200 816017375100855 郭麗娟 漢族 (全日制)會計 224 146 78
201 816017365100761 龍學海 漢族 (全日制)會計 224 148 76
202 816017535101299 許家琴 漢族 (全日制)會計 224 136 88
203 816017375100856 王鳳姣 漢族 (全日制)會計 224 156 68
204 816017155100490 樊書君 漢族 (全日制)會計 224 142 82
205 816017125100307 王剛鋒 漢族 (全日制)會計 224 149 75
206 816017135100380 徐萌 滿族 (全日制)會計 224 144 80
207 816017505101231 劉辰婧 漢族 (全日制)會計 224 145 79
208 816017445101198 謝小紅 漢族 (全日制)會計 224 148 76
209 816017515101257 祁邦彥 回族 (全日制)會計 224 140 84
210 816017115100146 姚佳 漢族 (全日制)會計 224 160 64
211 816017115100194 徐蘊哲 漢族 (全日制)會計 224 146 78
212 816017115100101 閆旻 漢族 (全日制)會計 224 139 85
213 816017115100093 劉竟汝 漢族 (全日制)會計 224 141 83
214 816017115100086 潘思思 漢族 (全日制)會計 224 145 79
215 816017115100090 蔣子雨 漢族 (全日制)會計 224 150 74
216 816017115100097 郭麗梅 漢族 (全日制)會計 223 152 71
217 816017225100572 李浩 漢族 (全日制)會計 223 140 83
218 816017375100836 魏赫 漢族 (全日制)會計 223 143 80
219 816017375101009 萬偉華 漢族 (全日制)會計 223 150 73
220 816017425101128 翟宏慶 漢族 (全日制)會計 223 152 71
221 816017235100596 李思文 漢族 (全日制)會計 223 148 75
222 816017145100425 李翔 漢族 (全日制)會計 222 150 72
223 816017415101072 陳書昊 漢族 (全日制)會計 222 152 70
224 816017375100987 鞏建方 漢族 (全日制)會計 222 135 87
225 816017335100694 劉艷 漢族 (全日制)會計 222 146 76
226 816017125100309 任媛 漢族 (全日制)會計 222 148 74
227 816017375100906 楊馥萍 漢族 (全日制)會計 222 141 81
228 816017315100610 徐閨燦 蒙古族 (全日制)會計 222 140 82
229 816017625101352 計敏 漢族 (全日制)會計 222 140 82
230 816017115100111 于歆爽 漢族 (全日制)會計 222 138 84
231 816017115100157 王曉宇 漢族 (全日制)會計 222 142 80
232 816017425101133 段佳旭 漢族 (全日制)會計 221 145 76
233 816017515101271 祁雪潔 漢族 (全日制)會計 221 138 83
234 816017375100846 劉子康 漢族 (全日制)會計 221 137 84
235 816017325100646 宋藝璇 漢族 (全日制)會計 221 134 87
236 816017375100926 魏華 漢族 (全日制)會計 221 143 78
237 816017325100644 樂興偉 漢族 (全日制)會計 221 143 78
238 816017365100760 劉雪融 漢族 (全日制)會計 221 143 78
239 816017375100983 陳思羽 漢族 (全日制)會計 221 143 78
240 816017375100894 鞠欣 漢族 (全日制)會計 220 131 89
241 816017375100925 傅文倩 漢族 (全日制)會計 220 143 77
242 816017375100835 于敏娟 漢族 (全日制)會計 220 137 83
243 816017235100594 李如翰 漢族 (全日制)會計 220 142 78
244 816017115100084 安偉弘 漢族 (全日制)會計 220 135 85
245 816017115100159 董政宏 漢族 (全日制)會計 220 146 74
246 816017115100131 范瑞婷 漢族 (全日制)會計 220 147 73
247 816017125100329 李雪 漢族 (全日制)會計 220 139 81
248 816017115100129 遲建松 漢族 (全日制)會計 220 145 75
249 816017115100126 王亞 漢族 (全日制)會計 219 149 70
250 816017115100163 鐘巧云 漢族 (全日制)會計 219 144 75
251 816017115100195 熊歡 漢族 (全日制)會計 219 136 83
252 816017125100316 薛曉慧 漢族 (全日制)會計 219 148 71
253 816017135100415 鹿玉 漢族 (全日制)會計 219 145 74
254 816017325100648 陳秋伊 漢族 (全日制)會計 219 140 79
255 816017325100643 李莉莉 漢族 (全日制)會計 219 142 77
256 816017235100593 吳桐 漢族 (全日制)會計 219 139 80
257 816017155100477 王承志 滿族 (全日制)會計 219 142 77
258 816017415101027 王晶晶 漢族 (全日制)會計 219 138 81
259 816017215100543 郭婭婭 漢族 (全日制)會計 219 137 82
260 816017425101138 趙妍 漢族 (全日制)會計 219 133 86
261 816017325100650 馬金鳳 漢族 (全日制)會計 218 139 79
262 816017415101059 謝淑娟 漢族 (全日制)會計 218 146 72
263 816017375100928 李運祥 漢族 (全日制)會計 218 139 79
264 816017135100355 韓茜茜 漢族 (全日制)會計 218 153 65
265 816017615101331 王靜 漢族 (全日制)會計 218 132 86
266 816017375100923 殷毓澤 漢族 (全日制)會計 218 135 83
267 816017115100182 楊盛 漢族 (全日制)會計 218 153 65
268 816017115100167 史夢君 漢族 (全日制)會計 218 147 71
269 816017115100174 李海靜 漢族 (全日制)會計 218 142 76
270 816017115100155 董思然 漢族 (全日制)會計 218 140 78
2017年中國財政科學研究院碩士復試名單(非全日制會計)
