南京林業大學2017年MPAcc復試分數線:232/42/84
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 10:34:50
- 點擊數:次
- 分享到:
2017年南京林業大學碩士研究生招生復試、體檢等工作安排的通知
2017年南京林業大學碩士研究生招生考試復試分數線(一志愿)
| 專業 代碼 |
專業名稱 | 學位 類型 |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
| 071005 | 微生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071007 | 遺傳學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071009 | 細胞生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 090300 | 農業資源與環境 | 255 | 34 | 51 | |
| 090701 | 林木遺傳育種 | 255 | 34 | 51 | |
| 090702 | 森林培育 | 255 | 34 | 51 | |
| 090703 | 森林保護學 | 255 | 34 | 51 | |
| 090704 | 森林經理學 | 255 | 34 | 51 | |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 255 | 34 | 51 | |
| 0907Z1 | 林木基因組與生物信息學 | 255 | 34 | 51 | |
| 095400 | 林業 | Z | 255 | 34 | 51 |
| 081701 | 化學工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081702 | 化學工藝 | 265 | 35 | 53 | |
| 081703 | 生物化工 | 265 | 35 | 53 | |
| 081704 | 應用化學 | 265 | 35 | 53 | |
| 082903 | 林產化學加工工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 0829Z2 | 生物質能源科學與技術 | 265 | 35 | 53 | |
| 085216 | 化學工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 085238 | 生物工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 265 | 35 | 53 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 265 | 35 | 53 | |
| 080204 | 車輛工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 265 | 35 | 53 | |
| 082801 | 農業機械化工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 085201 | 機械工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 085210 | 控制工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 095109 | 農業機械化 | 255 | 34 | 51 | |
| 080502 | 材料學 | 299 | 35 | 53 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 082902 | 木材科學與技術 | 281 | 35 | 53 | |
| 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 265 | 35 | 53 | |
| 085204 | 材料工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 085228 | 林業工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 020200 | 應用經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
| 025100 | 金融 | Z | 335 | 46 | 69 |
| 095110 | 農村與區域發展 | Z | 269 | 34 | 51 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 46 | 69 | |
| 120202 | 企業管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 120300 | 農林經濟管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 125100 | 工商管理 | Z | 170 | 42 | 84 |
| 125300 | 會計 | Z | 232 | 42 | 84 |
| 081401 | 巖土工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081402 | 結構工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081403 | 市政工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 0814Z1 | 土木測繪與信息技術 | 335 | 35 | 53 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 343 | 35 | 53 | |
| 082901 | 森林工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | Z | 302 | 35 | 53 |
| 125600 | 工程管理 | Z | 170 | 42 | 84 |
| 010106 | 美學 | 287 | 38 | 57 | |
| 050300 | 新聞傳播學 | 381 | 53 | 80 | |
| 095111 | 農業科技組織與服務 | Z | 255 | 34 | 51 |
| 135105 | 廣播電視 | Z | 335 | 35 | 53 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 265 | 35 | 53 | |
| 083500 | 軟件工程 | 290 | 35 | 53 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 095112 | 農業信息化 | Z | 255 | 34 | 51 |
| 130500 | 設計學 | 344 | 35 | 53 | |
| 135108 | 藝術設計 | Z | 347 | 35 | 53 |
| 0829Z1 | 家具設計與工程 | 350 | 35 | 53 | |
| 085237 | 工業設計工程 | Z | 342 | 35 | 53 |
| 082201 | 制漿造紙工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 082203 | 發酵工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 347 | 35 | 53 | |
| 085221 | 輕工技術與工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 265 | 35 | 53 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 265 | 35 | 53 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 333 | 35 | 53 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | Z | 335 | 35 | 53 |
| 080501 | 材料物理與化學 | 319 | 35 | 53 | |
| 080503 | 材料加工工程(新增) | 291 | 35 | 53 | |
| 0805Z1 | 化學新材料 | 265 | 35 | 53 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 329 | 38 | 57 | |
| 010105 | 倫理學 | 335 | 38 | 57 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 285 | 38 | 57 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 326 | 44 | 66 | |
| 055101 | 英語筆譯 | Z | 345 | 53 | 80 |
| 071001 | 植物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071002 | 動物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071008 | 發育生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 59 | |
| 071300 | 生態學 | 308 | 39 | 59 | |
| 077601 | 環境科學 | 290 | 39 | 59 | |
| 083002 | 環境工程 | 266 | 35 | 53 | |
| 085229 | 環境工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
| 090705 | 野生動植物保護與利用 | 255 | 34 | 51 | |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 324 | 35 | 53 | |
| 083400 | 風景園林學 | 312 | 35 | 53 | |
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 335 | 34 | 51 | |
| 095300 | 風景園林 | Z | 329 | 34 | 51 |
相關文章:


社科賽斯微信
社科賽斯微博