南京財經大學2017年MPAcc復試分數線:240/42/84
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 10:32:42
- 點擊數:次
- 分享到:
| 學術型專業/ 專業學位類別 (領域)代碼 |
學術型專業/ 專業學位類別 (領域)名稱 |
復試分數線 (單科分數線執行2017全國碩士研究生統一入學考試進入復試的初試成績基本要求) |
| 020101 | 政治經濟學 | 335 |
| 020102 | 經濟思想史 | 335 |
| 020104 | 西方經濟學 | 335 |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 335 |
| 020201 | 國民經濟學 | 335 |
| 020202 | 區域經濟學 | 335 |
| 020203 | 財政學 | 335 |
| 020204 | 金融學 | 344 |
| 020205 | 產業經濟學 | 335 |
| 020206 | 國際貿易學 | 335 |
| 020207 | 勞動經濟學 | 335 |
| 020209 | 數量經濟學 | 335 |
| 0202Z1 | ★貿易經濟(糧食經濟) | 335 |
| 0202Z2 | ★文化創意產業 | 335 |
| 025100 | 金融 | 349 |
| 025200 | 應用統計 | 343 |
| 025400 | 國際商務 | 335 |
| 025500 | 保險 | 335 |
| 025600 | 資產評估 | 336 |
| 027000 | 統計學 | 335 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 310 |
| 030105 | 民商法學 | 310 |
| 030106 | 訴訟法學 | 310 |
| 030107 | 經濟法學 | 310 |
| 030109 | 國際法學 | 310 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 310 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 310 |
| 030505 | 思想政治教育 | 326 |
| 050201 | 英語語言文學 | 345 |
| 070101 | 基礎數學 | 290 |
| 070102 | 計算數學 | 290 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 290 |
| 070104 | 應用數學 | 290 |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 265 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 265 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 265 |
| 083500 | 軟件工程 | 265 |
| 085231 | 食品工程 | 265 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 340 |
| 120201 | 會計學 | 355 |
| 120202 | 企業管理(工商) | 340 |
| 120202 | 企業管理(營銷) | 340 |
| 120203 | 旅游管理 | 340 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 340 |
| 1202Z1 | ★營銷與物流管理 | 340 |
| 1202Z2 | ★房地產管理學 | 340 |
| 1202Z3 | ★傳媒經營管理 | 340 |
| 125100 | 工商管理 | 170 |
| 125200 | 公共管理 | 175 |
| 125300 | 會計 | 240 |
我校復試時間擬定于3月22-24日進行(具體相關工作安排請關注我校研究生處官網信息),請進入我校基本復試線要求的考生做好復試準備,復試名單另行公布。
南京財經大學2017年報考攻讀碩士學位研究生復試通知
南京財經大學2017年碩士研究生分專業擬招生計劃
相關文章:


社科賽斯微信
社科賽斯微博