中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2017年全日制/非全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 10:25:04
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院
2017年碩士研究生招生
會計碩士生
(復(fù)試分?jǐn)?shù)線:總分180,綜合能力84,英語二42,)
第一志愿聯(lián)考生復(fù)試名單
全日制
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 綜合能力 | 英語二 | 總分 |
| 1 | 任婧 | 114137116300751 | 會計 | 162 | 85 | 247 |
| 2 | 李慧 | 114137410702893 | 會計 | 152 | 86 | 238 |
| 3 | 張晏皓 | 114137116300732 | 會計 | 154 | 82 | 236 |
| 4 | 薛淳心 | 114137370202534 | 會計 | 158 | 78 | 236 |
| 5 | 鄒金暉 | 114137370902728 | 會計 | 157 | 77 | 234 |
| 6 | 王亞聰 | 114137130401258 | 會計 | 162 | 70 | 232 |
| 7 | 馬佩云 | 114137131801657 | 會計 | 154 | 78 | 232 |
| 8 | 張羽茜 | 114137120501063 | 會計 | 154 | 77 | 231 |
| 9 | 崔文靜 | 114137141901940 | 會計 | 150 | 81 | 231 |
| 10 | 樊凡 | 114137370202535 | 會計 | 150 | 81 | 231 |
| 11 | 楊歡 | 114137116300761 | 會計 | 145 | 85 | 230 |
| 12 | 賈茜 | 114137116300852 | 會計 | 148 | 82 | 230 |
| 13 | 張倩 | 114137340502346 | 會計 | 153 | 77 | 230 |
| 14 | 周一丹 | 114137432103304 | 會計 | 153 | 76 | 229 |
| 15 | 侯增輝 | 114137116300736 | 會計 | 149 | 79 | 228 |
| 16 | 祝婷 | 114137116300805 | 會計 | 152 | 76 | 228 |
| 17 | 王一智 | 114137116300833 | 會計 | 145 | 83 | 228 |
| 18 | 張中良 | 114137116300829 | 會計 | 149 | 78 | 227 |
| 19 | 楊素一 | 114137120501064 | 會計 | 144 | 83 | 227 |
| 20 | 支海潤 | 114137231902225 | 會計 | 154 | 73 | 227 |
| 21 | 孫源 | 114137370602641 | 會計 | 144 | 83 | 227 |
| 22 | 楊璽 | 114137116300771 | 會計 | 161 | 65 | 226 |
| 23 | 褚書君 | 114137131001554 | 會計 | 149 | 77 | 226 |
| 24 | 呂嬌嬌 | 114137231002160 | 會計 | 157 | 69 | 226 |
| 25 | 孟帆 | 114137370402589 | 會計 | 151 | 75 | 226 |
| 26 | 劉倩 | 114137410602880 | 會計 | 150 | 76 | 226 |
| 27 | 余暢 | 114137422803269 | 會計 | 153 | 73 | 226 |
| 28 | 賀佳月 | 114137116300814 | 會計 | 148 | 77 | 225 |
| 29 | 宋帥杰 | 114137116300815 | 會計 | 160 | 65 | 225 |
| 30 | 李晨 | 114137116300821 | 會計 | 151 | 74 | 225 |
| 31 | 王仕銘 | 114137116300825 | 會計 | 151 | 74 | 225 |
| 32 | 白麗君 | 114137141301880 | 會計 | 145 | 80 | 225 |
| 33 | 呂明鈺 | 114137220602140 | 會計 | 142 | 83 | 225 |
| 34 | 張曉萌 | 114137370202533 | 會計 | 147 | 78 | 225 |
| 35 | 郭錦頷 | 114137422803263 | 會計 | 155 | 70 | 225 |
| 36 | 陳馨 | 114137116300844 | 會計 | 144 | 80 | 224 |
| 37 | 張紫薇 | 114137141001828 | 會計 | 148 | 76 | 224 |
| 38 | 劉琛 | 114137321702271 | 會計 | 162 | 62 | 224 |
| 39 | 李旭科 | 114137350102393 | 會計 | 149 | 75 | 224 |
| 40 | 張珊 | 114137371002736 | 會計 | 148 | 76 | 224 |
| 41 | 張楠 | 114137372502802 | 會計 | 147 | 77 | 224 |
| 42 | 衛(wèi)曉晨 | 114137530403442 | 會計 | 157 | 67 | 224 |
| 43 | 顏瑋琪 | 114137116300797 | 會計 | 142 | 81 | 223 |
| 44 | 張雪夢 | 114137140401723 | 會計 | 142 | 81 | 223 |
| 45 | 夏紫凡 | 114137422803266 | 會計 | 151 | 72 | 223 |
| 46 | 陳雪嬌 | 114137116300795 | 會計 | 143 | 79 | 222 |
| 47 | 趙國祥 | 114137340302311 | 會計 | 138 | 84 | 222 |
| 48 | 趙明月 | 114137116300822 | 會計 | 138 | 83 | 221 |
| 49 | 蔡忠?guī)?/td> | 114137116300827 | 會計 | 151 | 70 | 221 |
| 50 | 門嗣淳 | 114137116300834 | 會計 | 155 | 66 | 221 |
| 51 | 劉林 | 114137131001558 | 會計 | 150 | 71 | 221 |
| 52 | 劉密 | 114137131601628 | 會計 | 136 | 85 | 221 |
| 53 | 姜冉 | 114137371102748 | 會計 | 144 | 77 | 221 |
| 54 | 郭芳 | 114137410602882 | 會計 | 147 | 74 | 221 |
| 55 | 陳曉秋 | 114137116300743 | 會計 | 138 | 82 | 220 |
| 56 | 楊悅 | 114137116300809 | 會計 | 152 | 67 | 219 |
| 57 | 湯燦 | 114137116300853 | 會計 | 139 | 80 | 219 |
| 58 | 高奧涵 | 114137131001556 | 會計 | 148 | 71 | 219 |
| 59 | 景宇欣 | 114137140801764 | 會計 | 138 | 81 | 219 |
| 60 | 齊小南 | 114137370802675 | 會計 | 135 | 84 | 219 |
| 61 | 蘇旭桐 | 114137460303391 | 會計 | 146 | 73 | 219 |
| 62 | 吳杰 | 114137116300744 | 會計 | 141 | 77 | 218 |
| 63 | 賀晨 | 114137116300788 | 會計 | 147 | 71 | 218 |
| 64 | 許潔 | 114137116300847 | 會計 | 137 | 81 | 218 |
| 65 | 常恒 | 114137130401260 | 會計 | 140 | 78 | 218 |
| 66 | 劉子婧 | 114137130601342 | 會計 | 140 | 78 | 218 |
| 67 | 劉夢露 | 114137370102450 | 會計 | 144 | 74 | 218 |
| 68 | 黃俊睿 | 114137422803268 | 會計 | 144 | 74 | 218 |
| 69 | 孫慧瑩 | 114137460203389 | 會計 | 145 | 73 | 218 |
| 70 | 張晨興 | 114137116300731 | 會計 | 140 | 77 | 217 |
| 71 | 許小青 | 114137131001551 | 會計 | 148 | 69 | 217 |
| 72 | 張楠 | 114137370102452 | 會計 | 133 | 84 | 217 |
| 73 | 許娜 | 114137370902725 | 會計 | 146 | 71 | 217 |
| 74 | 張玲玲 | 114137410202847 | 會計 | 142 | 75 | 217 |
| 75 | 劉薇 | 114137116300799 | 會計 | 149 | 67 | 216 |
| 76 | 吳河子 | 114137150101952 | 會計 | 132 | 84 | 216 |
| 77 | 吳江語倫 | 114137330902289 | 會計 | 137 | 79 | 216 |
| 78 | 李斯寧 | 114137116300730 | 會計 | 135 | 80 | 215 |
| 79 | 朱珍臻 | 114137116300738 | 會計 | 140 | 75 | 215 |
| 80 | 王香梅 | 114137116300783 | 會計 | 137 | 78 | 215 |
| 81 | 張佳樂 | 114137116300791 | 會計 | 143 | 72 | 215 |
| 82 | 李星宇 | 114137141301881 | 會計 | 143 | 72 | 215 |
| 83 | 孫翹羽 | 114137231902226 | 會計 | 138 | 77 | 215 |
| 84 | 盧亞堃 | 114137410502866 | 會計 | 143 | 72 | 215 |
| 85 | 王寧 | 114137131001560 | 會計 | 143 | 71 | 214 |
| 86 | 卜凡冰 | 114137140101672 | 會計 | 140 | 74 | 214 |
| 87 | 董曉芬 | 114137141001831 | 會計 | 141 | 73 | 214 |
| 88 | 班宇瑩 | 114137214302126 | 會計 | 136 | 78 | 214 |
| 89 | 王昱棋 | 114137460303390 | 會計 | 140 | 74 | 214 |
| 90 | 韓夢 | 114137116300818 | 會計 | 139 | 74 | 213 |
| 91 | 楊雅璇 | 114137130301192 | 會計 | 142 | 71 | 213 |
| 92 | 王鑠 | 114137340502347 | 會計 | 143 | 70 | 213 |
| 93 | 陳璐 | 114137345702389 | 會計 | 144 | 69 | 213 |
| 94 | 崔盈 | 114137370602638 | 會計 | 136 | 77 | 213 |
| 95 | 張凱莉 | 114137116300740 | 會計 | 146 | 66 | 212 |
| 96 | 楊鳳玉 | 114137130601330 | 會計 | 147 | 65 | 212 |
| 97 | 王宏 | 114137140101671 | 會計 | 144 | 68 | 212 |
| 98 | 邊際 | 114137371202750 | 會計 | 137 | 75 | 212 |
| 99 | 楊楠 | 114137613403656 | 會計 | 143 | 69 | 212 |
| 100 | 姜嘉美 | 114137116300811 | 會計 | 141 | 70 | 211 |
| 101 | 高嵐 | 114137130201168 | 會計 | 140 | 71 | 211 |
| 102 | 李舒馨 | 114137141301882 | 會計 | 142 | 69 | 211 |
| 103 | 袁夢 | 114137370602640 | 會計 | 140 | 71 | 211 |
| 104 | 韓曉怡 | 114137410702894 | 會計 | 136 | 75 | 211 |
| 105 | 朱子琦 | 114137411602940 | 會計 | 141 | 70 | 211 |
| 106 | 張思玲 | 114137422803270 | 會計 | 143 | 68 | 211 |
| 107 | 裴向龍 | 114137432303308 | 會計 | 137 | 74 | 211 |
| 108 | 鄒佩嫻 | 114137130201165 | 會計 | 124 | 86 | 210 |
| 109 | 張程偉 | 114137130601339 | 會計 | 141 | 69 | 210 |
| 110 | 王勁爻 | 114137150201982 | 會計 | 136 | 74 | 210 |
| 111 | 馮詩杰 | 114137211202055 | 會計 | 146 | 64 | 210 |
| 112 | 孫瑾 | 114137370102454 | 會計 | 125 | 85 | 210 |
| 113 | 趙曉宇 | 114137431603296 | 會計 | 135 | 75 | 210 |
| 114 | 孟雨昕 | 114137116300735 | 會計 | 149 | 60 | 209 |
| 115 | 李子木 | 114137116300831 | 會計 | 134 | 75 | 209 |
| 116 | 陳佳鑫 | 114137130301189 | 會計 | 139 | 70 | 209 |
| 117 | 周鐵君 | 114137131701642 | 會計 | 133 | 76 | 209 |
| 118 | 徐葉青 | 114137131801658 | 會計 | 136 | 73 | 209 |
| 119 | 馬康 | 114137340102302 | 會計 | 140 | 69 | 209 |
| 120 | 張智超 | 114137340502345 | 會計 | 141 | 68 | 209 |
| 121 | 魏珂 | 114137340602350 | 會計 | 139 | 70 | 209 |
| 122 | 張井井 | 114137370202532 | 會計 | 137 | 72 | 209 |
| 123 | 于曉薇 | 114137372502803 | 會計 | 137 | 72 | 209 |
| 124 | 張津偉 | 114137372902810 | 會計 | 143 | 66 | 209 |
| 125 | 索影味 | 114137410102832 | 會計 | 145 | 64 | 209 |
| 126 | 王淑娜 | 114137410402857 | 會計 | 138 | 71 | 209 |
| 127 | 左璐愷 | 114137611203613 | 會計 | 139 | 70 | 209 |
| 128 | 張紅夏 | 114137131801659 | 會計 | 136 | 72 | 208 |
| 129 | 牛琳 | 114137231902227 | 會計 | 150 | 58 | 208 |
| 130 | 潘欣 | 114137370102451 | 會計 | 136 | 72 | 208 |
| 131 | 岑陽 | 114137116300750 | 會計 | 127 | 80 | 207 |
| 132 | 徐帥 | 114137116300784 | 會計 | 131 | 76 | 207 |
| 133 | 李傲 | 114137116300840 | 會計 | 138 | 69 | 207 |
| 134 | 曹雨晴 | 114137152301994 | 會計 | 142 | 65 | 207 |
| 135 | 馬凱 | 114137116300856 | 會計 | 129 | 77 | 206 |
| 136 | 王翔宇 | 114137130201167 | 會計 | 140 | 66 | 206 |
| 137 | 王新娜 | 114137130601338 | 會計 | 138 | 68 | 206 |
| 138 | 張志超 | 114137131001550 | 會計 | 135 | 71 | 206 |
| 139 | 吳艷 | 114137322102280 | 會計 | 127 | 79 | 206 |
| 140 | 李雪薇 | 114137410102835 | 會計 | 125 | 81 | 206 |
| 141 | 莊飛 | 114137116300768 | 會計 | 138 | 67 | 205 |
| 142 | 董超群 | 114137116300817 | 會計 | 136 | 69 | 205 |
| 143 | 王宇寧 | 114137116300835 | 會計 | 126 | 79 | 205 |
| 144 | 張淼 | 114137150201981 | 會計 | 127 | 78 | 205 |
| 145 | 李維茜 | 114137370902724 | 會計 | 129 | 76 | 205 |
| 146 | 楊璐 | 114137116300725 | 會計 | 129 | 75 | 204 |
| 147 | 李偉紅 | 114137116300747 | 會計 | 129 | 75 | 204 |
| 148 | 亓然 | 114137116300804 | 會計 | 136 | 68 | 204 |
| 149 | 薛樂 | 114137116300824 | 會計 | 134 | 70 | 204 |
| 150 | 肖雪龍 | 114137450803386 | 會計 | 139 | 65 | 204 |
| 151 | 趙藝慧 | 114137130501272 | 會計 | 135 | 68 | 203 |
| 152 | 范曉倩 | 114137130601335 | 會計 | 135 | 68 | 203 |
| 153 | 趙夢然 | 114137131701640 | 會計 | 136 | 67 | 203 |
| 154 | 劉艷肖 | 114137131801656 | 會計 | 133 | 70 | 203 |
| 155 | 焦施施 | 114137141001830 | 會計 | 131 | 72 | 203 |
| 156 | 楊夢婉 | 114137340602351 | 會計 | 138 | 65 | 203 |
| 157 | 李當(dāng)然 | 114137410602881 | 會計 | 136 | 67 | 203 |
| 158 | 劉亞康 | 114137116300841 | 會計 | 128 | 74 | 202 |
| 159 | 申世鵬 | 114137130301191 | 會計 | 144 | 58 | 202 |
| 160 | 李佩珊 | 114137131001553 | 會計 | 136 | 66 | 202 |
| 161 | 周姣萱 | 114137131801661 | 會計 | 132 | 70 | 202 |
| 162 | 賈恒 | 114137340302310 | 會計 | 146 | 56 | 202 |
| 163 | 張子璇 | 114137370102453 | 會計 | 136 | 66 | 202 |
| 164 | 李愛娜 | 114137410502867 | 會計 | 131 | 71 | 202 |
| 165 | 史超 | 114137611703630 | 會計 | 140 | 62 | 202 |
| 166 | 潘旭穎 | 114137116300733 | 會計 | 129 | 72 | 201 |
| 167 | 吳雯 | 114137116300800 | 會計 | 134 | 67 | 201 |
| 168 | 李曉東 | 114137116300820 | 會計 | 136 | 65 | 201 |
| 169 | 楊麗媛 | 114137116300839 | 會計 | 117 | 84 | 201 |
| 170 | 聶榮 | 114137140101674 | 會計 | 130 | 71 | 201 |
| 171 | 褚海燕 | 114137210502041 | 會計 | 138 | 63 | 201 |
| 172 | 姚曉 | 114137370402590 | 會計 | 131 | 70 | 201 |
| 173 | 申宜鑫 | 114137410102829 | 會計 | 125 | 76 | 201 |
| 174 | 楊哲 | 114137501303400 | 會計 | 134 | 67 | 201 |
| 175 | 馬銀龍 | 114137116300741 | 會計 | 142 | 58 | 200 |
| 176 | 任杰 | 114137116300819 | 會計 | 141 | 59 | 200 |
| 177 | 黃小雪 | 114137141001829 | 會計 | 133 | 67 | 200 |
| 178 | 任艾佳 | 114137220302135 | 會計 | 130 | 70 | 200 |
| 179 | 王帥 | 114137370702652 | 會計 | 128 | 72 | 200 |
| 180 | 何騰飛 | 114137116300845 | 會計 | 133 | 66 | 199 |
| 181 | 原麗娜 | 114137140401724 | 會計 | 135 | 64 | 199 |
| 182 | 許哲 | 114137120201038 | 會計 | 130 | 68 | 198 |
| 183 | 趙瑛祺 | 114137130901358 | 會計 | 132 | 66 | 198 |
| 184 | 丁睿 | 114137370202536 | 會計 | 120 | 78 | 198 |
| 185 | 于鵬 | 114137370602639 | 會計 | 140 | 58 | 198 |
| 186 | 李天驕 | 114137116300854 | 會計 | 127 | 70 | 197 |
| 187 | 程子倞 | 114137120201042 | 會計 | 133 | 64 | 197 |
| 188 | 王曉寒 | 114137131001548 | 會計 | 150 | 47 | 197 |
| 189 | 楊潔 | 114137141301883 | 會計 | 133 | 64 | 197 |
| 190 | 張曉婧 | 114137370602636 | 會計 | 124 | 73 | 197 |
| 191 | 張彬 | 114137370902726 | 會計 | 127 | 70 | 197 |
| 192 | 高博文 | 114137131001552 | 會計 | 140 | 56 | 196 |
| 193 | 趙鑫宇 | 114137141301878 | 會計 | 129 | 67 | 196 |
| 194 | 王藝璇 | 114137410502865 | 會計 | 130 | 66 | 196 |
| 195 | 李威威 | 114137116300793 | 會計 | 123 | 72 | 195 |
| 196 | 范娜偉 | 114137150201983 | 會計 | 134 | 61 | 195 |
| 197 | 趙家曼 | 114137152802005 | 會計 | 121 | 74 | 195 |
| 198 | 陳書 | 114137360102406 | 會計 | 129 | 66 | 195 |
| 199 | 王浩 | 114137140101673 | 會計 | 130 | 64 | 194 |
| 200 | 謝聰慧 | 114137640103694 | 會計 | 127 | 67 | 194 |
| 201 | 錢金紅 | 114137116300767 | 會計 | 115 | 78 | 193 |
| 202 | 王瑋晨 | 114137116300842 | 會計 | 126 | 67 | 193 |
| 203 | 王文星 | 114137116300857 | 會計 | 133 | 60 | 193 |
| 204 | 趙曉 | 114137311302239 | 會計 | 143 | 50 | 193 |
| 205 | 朱凱鴿 | 114137410102837 | 會計 | 127 | 66 | 193 |
| 206 | 郟賀偉 | 114137422803265 | 會計 | 121 | 72 | 193 |
| 207 | 王瑩 | 114137371002737 | 會計 | 138 | 54 | 192 |
| 208 | 溫曉晗 | 114137116300803 | 會計 | 125 | 66 | 191 |
| 209 | 杜金晏 | 114137140701759 | 會計 | 122 | 69 | 191 |
| 210 | 趙娜 | 114137371102749 | 會計 | 114 | 77 | 191 |
| 211 | 李研 | 114137410202846 | 會計 | 138 | 53 | 191 |
| 212 | 赫亞敏 | 114137410502868 | 會計 | 121 | 70 | 191 |
| 213 | 熊鷹 | 114137130601334 | 會計 | 120 | 70 | 190 |
| 214 | 李皓宇 | 114137370302570 | 會計 | 141 | 49 | 190 |
| 215 | 魏穎慧 | 114137370502593 | 會計 | 131 | 59 | 190 |
| 216 | 李春慧 | 114137410202845 | 會計 | 132 | 58 | 190 |
| 217 | 張文君 | 114137116300846 | 會計 | 122 | 67 | 189 |
| 218 | 田宇 | 114137120501065 | 會計 | 118 | 71 | 189 |
| 219 | 劉蔚然 | 114137116300742 | 會計 | 138 | 50 | 188 |
| 220 | 宋若初 | 114137116300777 | 會計 | 119 | 69 | 188 |
| 221 | 何智雪 | 114137321902273 | 會計 | 118 | 70 | 188 |
| 222 | 張晨蕾 | 114137410102828 | 會計 | 131 | 57 | 188 |
| 223 | 童俠杰 | 114137410202844 | 會計 | 120 | 68 | 188 |
| 224 | 劉禎治 | 114137116300798 | 會計 | 126 | 61 | 187 |
| 225 | 王瑩 | 114137116300802 | 會計 | 130 | 57 | 187 |
| 226 | 廖萌 | 114137422803264 | 會計 | 111 | 76 | 187 |
| 227 | 張青 | 114137116300727 | 會計 | 120 | 66 | 186 |
| 228 | 何旭 | 114137116300782 | 會計 | 134 | 52 | 186 |
| 229 | 魏宇翔 | 114137116300826 | 會計 | 137 | 49 | 186 |
| 230 | 甘禹 | 114137116300850 | 會計 | 116 | 70 | 186 |
| 231 | 郭旭垛 | 114137410102830 | 會計 | 130 | 56 | 186 |
| 232 | 孟明明 | 114137410102836 | 會計 | 119 | 67 | 186 |
| 233 | 許靜文 | 114137131001549 | 會計 | 135 | 50 | 185 |
| 234 | 吉晨霖 | 114137410302853 | 會計 | 131 | 54 | 185 |
| 235 | 劉碩 | 114137116300754 | 會計 | 137 | 47 | 184 |
| 236 | 張彤 | 114137211602109 | 會計 | 125 | 59 | 184 |
| 237 | 付丁男 | 114137311302238 | 會計 | 119 | 65 | 184 |
| 238 | 徐璐 | 114137640103695 | 會計 | 130 | 54 | 184 |
| 239 | 趙丹陽 | 114137116300728 | 會計 | 121 | 62 | 183 |
| 240 | 孫聰聰 | 114137116300808 | 會計 | 125 | 58 | 183 |
| 241 | 王莎莎 | 114137342402380 | 會計 | 119 | 64 | 183 |
| 242 | 李文好 | 114137370102449 | 會計 | 119 | 64 | 183 |
| 243 | 龍澤鵬 | 114137116300836 | 會計 | 133 | 49 | 182 |
| 244 | 路萌 | 114137130501273 | 會計 | 116 | 66 | 182 |
| 245 | 王卓 | 114137231002159 | 會計 | 107 | 75 | 182 |
| 246 | 王宇豪 | 114137116300766 | 會計 | 126 | 55 | 181 |
| 247 | 王海林 | 114137130501274 | 會計 | 128 | 53 | 181 |
| 248 | 張藝 | 114137131501624 | 會計 | 119 | 62 | 181 |
| 249 | 蔣召陽 | 114137210902049 | 會計 | 115 | 66 | 181 |
| 250 | 姚安琪 | 114137231902224 | 會計 | 122 | 59 | 181 |
| 251 | 汪欣然 | 114137512103419 | 會計 | 107 | 74 | 181 |
| 252 | 胡麗娜 | 114137116300780 | 會計 | 109 | 71 | 180 |
| 253 | 尹曉彤 | 114137131401590 | 會計 | 125 | 55 | 180 |
| 254 | 甄夢瑩 | 114137341002365 | 會計 | 109 | 71 | 180 |
非全日制
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 綜合能力 | 英語二 | 總分 |
| 1 | 王倩 | 114137511403414 | 會計 | 156 | 74 | 230 |
| 2 | 李嵐 | 114137116300828 | 會計 | 149 | 73 | 222 |
| 3 | 許諾 | 114137116300724 | 會計 | 136 | 85 | 221 |
| 4 | 李雪梅 | 114137116300753 | 會計 | 133 | 66 | 199 |
| 5 | 高鈺會 | 114137116300765 | 會計 | 126 | 72 | 198 |
| 6 | 李陽 | 114137116300851 | 會計 | 127 | 69 | 196 |
| 7 | 魏思杰 | 114137141301879 | 會計 | 120 | 76 | 196 |
| 8 | 李琛 | 114137116300759 | 會計 | 124 | 61 | 185 |
| 9 | 曾荻 | 114137116300774 | 會計 | 124 | 58 | 182 |
2017年中國礦業(yè)大學(xué)(北京)碩士研究生復(fù)試方案
2017年一志愿統(tǒng)考碩士生復(fù)試名單.doc(2017-03-16)
2017年研究生復(fù)試體檢通知.docx(2017-03-16)
2017年一志愿會計碩士生復(fù)試名單.doc(2017-03-16)
2017年碩士生招生復(fù)試工作事項.doc(2017-03-15)
管理學(xué)院已錄取2017級推免碩士生名單.doc(2017-03-06)
2017導(dǎo)師招生計劃匯總表-1.xls(2017-03-05更新)
管理學(xué)院碩士生一志愿考生分類初試成績(考四門).xls(2017-03-01)
管理學(xué)院碩士生一志愿考生分類初試成績(考兩門).xls(2017-03-01)
全國會計碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)考試復(fù)試階段專業(yè)課指導(dǎo)性大綱.docx(2017-02-21)
相關(guān)文章:
- · 中國礦業(yè)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試通知
- · 中國礦業(yè)大學(xué)2017年全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:235/42/84
- · 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 東華理工大學(xué)2015年全日制碩士研究生招生復(fù)試方案
- · 武漢理工大學(xué)管理學(xué)院2015年碩士研究生復(fù)試方案
- · 北京航空航天大學(xué)2017 年全日制MPAcc考生成績
- · 東北石油大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:全日制17...
- · 遼寧石油化工大學(xué)2017年全日制/非全日制MPAcc...
- · 中國石油大學(xué)(華東) 2017年全日制/非全日制...
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點推薦
MPAcc工具箱
院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總

社科賽斯微信
社科賽斯微博