對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2017年MPAcc復試分數(shù)線:225
- 來源:網(wǎng)絡
- 時間:2017-03-31 10:21:50
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
| 專業(yè)學位部分專業(yè)(經(jīng)濟管理類)分數(shù)線 | |||||
| 招生學院 | 專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 | |
| (滿分=100分) | (滿分>100) | ||||
| (001)國貿(mào)學院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (025300)稅務 | 46 | 69 | 354 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (025400)國際商務 | 46 | 69 | 350 | |
| (002)金融學院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 | |
| (003)國際商學院 | (125300)會計 | 42 | 84 | 225 | |
| (003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 | |
| (008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 170 | |
| (009)保險學院 | (025500)保險 | 46 | 69 | 361 | |
| (014)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 46 | 69 | 360 | |
| 學術型部分專業(yè)(經(jīng)濟管理類)分數(shù)線 | |||||
| 招生學院 | 專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 | |
| (滿分=100分) | (滿分>100) | ||||
| (001)國貿(mào)學院 | (020203)財政學 | 46 | 69 | 335 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020204)金融學 | 46 | 69 | 375 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 335 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020206)國際貿(mào)易學 | 46 | 69 | 368 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 345 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020104)西方經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 350 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020106)人口資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 335 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (0202Z2)運輸經(jīng)濟與物流 | 46 | 69 | 335 | |
| (001)國貿(mào)學院 | (020206)國際貿(mào)易學(單考) | 46 | 69 | 335 | |
| (002)金融學院 | (020204)金融學 | 46 | 69 | 375 | |
| (003)國際商學院 | (120201)會計學 | 46 | 69 | 357 | |
| (003)國際商學院 | (120202)企業(yè)管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (003)國際商學院 | (120204)技術經(jīng)濟及管理 | 46 | 69 | 350 | |
| (004)信息學院 | (020204)金融學 | 46 | 69 | 335 | |
| (004)信息學院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 335 | |
| (008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (008)公共管理學院 | (120403)教育經(jīng)濟與管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 46 | 69 | 340 | |
| (008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經(jīng)濟管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 46 | 69 | 340 | |
| (009)保險學院 | (020204)金融學 | 46 | 69 | 376 | |
| (009)保險學院 | (020207)勞動經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 367 | |
| (009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 46 | 69 | 354 | |
| (010)中國世貿(mào)研究院 | (020201)國民經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 355 | |
| (010)中國世貿(mào)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 46 | 69 | 335 | |
| (011)國際經(jīng)濟研究院 | (020105)世界經(jīng)濟 | 46 | 69 | 335 | |
| (014)統(tǒng)計學院 | (020208)統(tǒng)計學 | 46 | 69 | 370 | |
| 少數(shù)民族骨干計劃分數(shù)線 | |||||
| 報考“少數(shù)民族高層次骨干人才”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士的不低于210分,報考公共管理碩士的不低于147分 | |||||
| 大學生士兵計劃分數(shù)線 | |||||
| 報考“大學生士兵”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士、工商管理碩士的不低于170分 | |||||
| 符合教育部規(guī)定的可享受研究生招生考試加分政策的考生于3月17日15:00前聯(lián)系我校研招辦(010-64492151,yzb@uibe.edu.cn)并出具相關證明材料,我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。 | |||||
相關文章:
- · 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2015年MPAcc復試通知
- · 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學丨2018年MPAcc復試內容
- · 上海對外經(jīng)貿(mào)大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 北京理工大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 蘭州大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 中山大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 上海交通大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 重慶大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 廈門大學2015年MPAcc復試分數(shù)線
- · 清華大學2016年MPAcc復試分數(shù)線


社科賽斯微信
社科賽斯微博